Een volledige vergelijking van alle tracking- en antidiefstal functies binnen de huidige en oudere VanMoof modellen. Als je meer wilt lezen over tracking voor jouw specifieke fietsmodel, bezoek dan de pagina voor:
Vergelijkingstabel functies
| Functie | S6-serie | S5 & A5 | S3 & X3 (en ouder) |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde hardware | |||
| GSM-chip (celmast triangulatie) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zeer nauwkeurige triangulatie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alarm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kick Lock | ✅ | ✅ | ✅ |
| Apple Find My ondersteuning | ✅ | ✅ | ⚠ Vanaf productiedatum april 2021 |
| Diefstaltracking | |||
| Afstandsbediening fiets uitschakelen | ✅ | ✅ | ✅ (Ride Pro) |
| Tracking via My VanMoof (web) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tracking in-app (laatste BLE locatie) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tracking in-app | ✅ (Ride Pro) | ❌ (Binnenkort beschikbaar in Ride Pro) | ✅ (Ride Pro) |
| Ride Pro (abonnement) | |||
| In-app GPS-kaart | ✅ | Later in 2026 | ✅ |
| Bluetooth nabijheidsradar | ✅ | Later in 2026 | ✅ |
| Laatste-geziene meldingen | ✅ | Later in 2026 | ✅ |
| Pushmeldingen (alarmmeldingen) | ✅ | Later in 2026 | ✅ |
| Integratie met gezondheidsapp | ✅ | Later in 2026 | ✅ |
| Diensten | |||
| Theft Proof (+ vervanging na 14 dagen opsporingsperiode) | Optioneel (binnen 14 dagen na aankoop) | Optioneel (binnen 14 dagen na aankoop) | ❌ |
Opmerkingen
- S5, A5 & S6-serie: Volledige Ride Pro in-app trackingfuncties komen later in 2026. Gebruik ondertussen de in-app locatie of My VanMoof om locatiegegevens te bekijken nadat je je fiets als gestolen hebt gemeld.
- S3 & X3 (ouder): Modellen geproduceerd vóór april 2021 ondersteunen Apple Find My niet. Volg je fiets met een Ride Pro abonnement, geactiveerd vóór 31 maart 2026.
- Pushmeldingen: Alarmmeldingen zijn een Ride Pro functie op alle modellen. Ze zijn niet beschikbaar zonder een Ride Pro abonnement.
- Alle modellen: Apple Find My en VanMoof diefstaltracking kunnen niet gelijktijdig actief zijn. Controleer Find My voordat je diefstaltracking activeert.